OG-003
Detail
Contact Us名称 |
Y40轴向耐震压力表带支架 |
|
规格 | 1.5"(40mm), 2"(50mm), 2.5"(63mm), 3"(75mm), 4"(100mm),6”(150mm) | |
压力值 | -1Mpa~60Mpa | |
接头 | 1/8",1/4",3/8".1/2" BSPT,BSP,NPT 等 | |
接头类型 | 二体压力表 | |
机芯 | 铁或铜 | |
标牌 | 单刻度, 双刻度 或 三刻度(Bar, Psi, Kg/cm2,Kpa,Mpa) | |
指针 | 铝 | |
壳体 | 不锈钢304抛光或其他表面处理 | |
罩圈 | 不锈钢304抛光或其他表面处理(滚边/卡口) | |
面板 | PC面板, 普通玻璃 或安全玻璃 | |
液体 | 甘油或硅油 | |
精度 | 1%,1.6%,2.5% | |
商标 | JSY/客人商标 | |
包装 | 纸箱 | |
HS 编码: | 90262090 |
NEWS资讯中心
MORE查看更多